Der Stromverbrauch wurde mit dem smart-meter „smarte-me Wifi Steckdose“ gemessen. Der Verbrauch ist inklusive Netzteil.
Modus RGB | Verbrauch (W) |
Standby des Netzteils | 1,9 |
Rot | 30,6 |
Magenta | 34,5 |
Hellblau | 36,2 |
Grün | 28,1 |
Gelb | 30,9 |
Modus CCT | Verbrauch (W) |
Warmes Gelb (100 %) | 63,0 |
Warmes Gelb (50 %) | 32,6 |
Warmes Gelb (1 %) | 2,9 |
Messbereich Leistung | 0,1-3680 W |
Messgenauigkeit Leistung | +/- 1 % |
Eigenverbrauch | 0,5 W |
Messbereich Leistung | 0,1-3680 W |
Messgenauigkeit Leistung | +/- 1 % |
Parameteranzeige bei Netzbetrieb | Ja |
Abmessungen Steckdose (B x H x T) | 95 x 54 x 29 mm |
Tiefe | 29 mm |
Höhe | 54 mm |
Breite | 95 mm |
Technische Daten des Smart-Meters.